Informazioni dettagliate |
|||
Momento di sollevamento stimato: | Capacità di carico, peso di sollevamento, differente | Applicazione: | officina, magazzino, all'aperto, ampiamente, fabbrica |
---|---|---|---|
Metodo di controllo: | Telecomando, controllo a terra o controllo della cabina, controllo della cabina/telecomando del cavo | Meccanismo di sollevamento: | Gru elettrica, paranco a catena |
Alimentazione: | 3 fase 380V 50hz, 3phase o altri, 380V, 50Hz, utente Requirments | Tipo: | Gru a cavalletto di modello della trave di MH singola |
Evidenziare: | singola gru a cavalletto della trave di 9m,Fabbrica 10 Ton Gantry Crane,Singola gru a cavalletto del fascio di MH |
Descrizione di prodotto
Singola gru a cavalletto del fascio di MH
La singola gru a cavalletto del fascio di MH è ampiamente usata nei magazzini delle piante, azione materiali sollevare le merci. È proibita per utilizzare l'attrezzatura nell'ambiente del combustibile, dell'esplosivo o dei corrosivi. Ha due metodi operativi, la terra o stanza operativa che ha il modello aperto e modello chiuso e può essere installata da sinistra o dalla destra secondo la situazione pratica. E la direzione di entrare nel portone ha due forme, sideway ed estremità per soddisfare le condizioni differenti degli utenti della scelta degli utenti.
Caratteristiche
1. I problemi di qualità dei prodotti venduti dalla nostra società saranno risolti secondo le tre garanzie» sistema della nostra società gruppo di servizio dalle tre garanzie»;
2. Il personale riferito sarà inviato al sito subito dopo della ricezione dei reclami di qualità (dalla chiamata, dalla lettera o dall'avviso orale) dai clienti;
3. Il personale coinvolgere in servizio il servizio di assistenza al cliente sarà serio e premuroso nel trattamento del problema per rendere i clienti spensierati;
4. Oltre a risolvere i problemi di qualità, il personale addetto in servizio il servizio di assistenza al cliente formerà i clienti, rispondere alle loro indagini tecniche e domande relative gratis;
5. Il costo riferito per i prodotti con il problema di qualità sarà messo dalla nostra società. Le nostre spese della società per i problemi di qualità causati dai clienti (o i problemi dopo il termine di garanzia), ma la tassa non saranno superiore alla spesa (o al costo);
Specificazione
Capacità | t | 3 | 5 | 10 | 16 | |||||||||||||||
Portata | S (m) | 12 | 16 | 20 | 24 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 |
Altezza di elevazione | m. | 6~9 | 6~9 | 9 | 6~9 | 9 | 6~9 | 9 | ||||||||||||
Velocità di sollevamento | m/min | 8,8/0.8 | 8,8/0.8 | 7,7/0.7 | 3,5, 3.5/0.35 | |||||||||||||||
Velocità del carrello | m/min | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||
Velocità della gru | m/min | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||
Dovere del lavoro | A3-A5 | A3-A5 | A3-A5 | A3-A5 | ||||||||||||||||
Pista | P34 P38 | P24 P38 | P38 P43 | P38 P43 |
La manifestazione del dettaglio di singola gru a cavalletto della trave:
Posto di applicazione
Entri nel vostro messaggio