Informazioni dettagliate |
|||
Momento di sollevamento stimato: | Capacità di carico, peso di sollevamento, differente | Caratteristica: | Gru a cavalletto |
---|---|---|---|
Metodo di controllo: | Telecomando, controllo a terra o controllo della cabina, controllo della cabina/telecomando del cavo | Circostanza: | Nuovo |
Alimentazione: | 3 fase 380V 50hz, 3phase o altri, 380V, 50Hz | Applicazione: | officina, magazzino, all'aperto, ampiamente, fabbrica |
Evidenziare: | gru a cavalletto della fabbrica 380V,singola gru a cavalletto della trave 3.2ton,gru a cavalletto della fabbrica 3.2ton |
Descrizione di prodotto
Singola gru a cavalletto della fabbrica della trave 3.2ton
il cavalletto all'aperto Crane With Hoist del singolo cellulare della trave da 3,2 tonnellate è usato insieme alla gru elettrica del modello di MD del CD. È una gru piccola e media di viaggio della pista. Il suo peso di sollevamento adeguato è di 3,2 - 32 tonnellate. la portata adeguata è di 12 - 30 metri che la sua temperatura di lavoro adeguata è -20℃ a 40℃.
il cavalletto all'aperto Crane With Hoist del singolo cellulare della trave da 3,2 tonnellate è una gru regolare ampiamente usata a terra ed ai magazzini aperti a lqad. scarichi o afferri i materiali.
Parametri tecnici
Capacità di sollevamento | T | 3 | 5 | 10 | 16 | ||
Portata | m. | 12,16,20,24,30 | |||||
Metodo operativo | Linea pendente con il pulsante/cabina/ripresa esterna | ||||||
velocità | Sollevamento | m/min | 8,8/0.8 | 8,8/0.8 | 7,7/0.7 | 3,5 | |
Viaggio dell'incrocio | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
Lungamente viaggiando | Terra | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
Cabina | 20,30,45 | 20,30,40 | 30,40 | 30,40 | |||
Motore | Sollevamento | Type/kw | ZD41-4/4.5 ZDS1-4/0.4/4.5 | ZD141-4/7.5 ZDS10.8/4.5 | ZD151-4/13 ZDS11. .5/4.5 | ZD151-4/13 | |
Viaggio dell'incrocio | ZDY12-4/0.4 | ZDY121-4/0.8 | ZDY21-4/0.8×2 | ZDY121-4/0.8×2 | |||
Gru elettrica | Modello | CD1/MD1 | CD1/MD1 | CD1/MD1 | CD1 | ||
Altezza di elevazione | m. | 6,9,12,18,24,30 |
Entri nel vostro messaggio