| 
 | 
                        Dettagli:
                                                     
 
 | 
| Nome di prodotto: | Tipo gru a ponte di QD della trave del doppio | Circostanza: | Nuovo | 
|---|---|---|---|
| Portata: | 7,5/10,5/13,5/16,5/19,5/22,5/25,5 m/28,5/31,5 m | Componenti del centro: | SpA, motore, cuscinetto, cambio, motore, contenitore a pressione, GE | 
| Relazione sull'esperimento del macchinario: | Fornito | Protezione di sovraccarico di tensione: | Incluso | 
| Colore: | Il Requirments dei clienti | Garanzia: | 1 anno | 
| Servizio di assistenza al cliente fornito: | Ingegneri disponibili assistere macchinario oltremare | Applicazione: | Magazzino, officina, interni, piante, recinto per il bestiame | 
| Evidenziare: | Carroponte a doppia trave tipo QD,carroponte a doppia trave AC380V,carroponte a doppia trave AC380V | ||
Tipo dovere di lavoro a ponte di QD della gru AC380V 50Hz della trave del doppio alto
Tipo PANORAMICA di QD della gru a ponte della trave del doppio
Pricipalmente composto di ponte, di meccanismo di viaggio della gru, di carrello, di materiale elettrico, ecc.;
Progettato e manifatturiero conformemente a GB/T 14405, gru a ponte generale;
Ampiamente applicato al carico ed a muoversi del peso normale nello spazio d'attraversamento fisso ed anche può lavorare con le varie gru per un fine particolare nelle operazioni speciali;
È proibito per utilizzare l'attrezzatura nell'ambiente del combustibile, dell'esplosivo o dei corrosivi.
Tipo trave Crane Parameters sopraelevato di QD del doppio
| Peso di sollevamento | t | 5 | 10 | 16/3.2 | 20/5 | 32/5 | 50/10 | ||||||||||||||||||||||||||
| Dovere di lavoro | A5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portata | m. | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | ||
| Altezza di elevazione | Conduttura | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 12 | ||||||||||||||||||||
| Aus. | 
 | 
 | 10,725 | 11,725 | 10,446 | 11,446 | 10,73 | 11,73 | 10,918 | 12,918 | |||||||||||||||||||||||
| Velocità | Sollevamento | Conduttura | m. | 11,3 | 8,5 | 7,9 | 7,2 | 7,5 | 5,9 | ||||||||||||||||||||||||
| Aus. | 
 | 
 | 14,6 | 15,4 | 15,4 | 10,4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Viaggio trasversale | 37,3 | 35,6 | 36,6 | 36,6 | 37 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||
| Viaggio lungo | 37,3 | 39,7 | 40,1 | 39,7 | 39,7 | 37,3 | 39,7 | 39,4 | 38,5 | ||||||||||||||||||||||||
| Potere | chilowatt | 40,8 | 51,8 | 41,5 | 52,8 | 80 | 77 | 84 | 81 | 99,3 | 117,3 | 126,5 | |||||||||||||||||||||
| Peso morto | t | 48 | 52 | 57 | 65 | 73 | 52 | 60 | 70 | 78 | 88 | 64 | 75 | 86 | 95 | 106 | 70 | 78 | 88 | 101 | 115 | 83 | 94 | 105 | 120 | 137 | 103 | 114 | 130 | 143 | 162 | ||
| Pista d'acciaio | 43kg/m/QU70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentazione | 3phaseAC 380V 50Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo CARATTERISTICHE di QD della gru a ponte della trave del doppio
Struttura aperta, nuovo stile, bello outlooking;
Buon nell'impiego possibile con tempo di impiego lungo;
Alta capacità di sollevamento, alto dovere di lavoro;
Funzionamento flessibile, sicuro ed affidabile;
Ampiamente usato.
Tipo trave Crane Images sopraelevato di QD del doppio


 


Persona di contatto: LEE
Telefono: 86-15736960788