Dettagli:
|
Nome: | Gru a cavalletto a doppia trave | Parole chiavi: | Gru a cavalletto portale |
---|---|---|---|
Applicazione: | Esterno | Colore: | Come richiesta del cliente |
Dovere del lavoro: | A5-A8 | Parti elettriche principali: | Siemens, Schneider e CHINT |
Meccanismo di sollevamento: | Carrello elettrico della gru del cavo metallico | Garanzia: | 12 mesi |
Altezza di elevazione di massimo: | 3~20M | Portata: | 18m-35m |
Circostanza: | Nuovo | Caratteristica: | Gru a cavalletto |
Evidenziare: | Gru a cavalletto mobile da 80 tonnellate,gru a cavalletto a portale da 80 tonnellate,gru a cavalletto mobile ad ampia portata |
Gancio di Crane Portal Gantry Crane With del cavalletto mobile dell'ampio respiro 80t
Descrizione portale di viaggio della gru a cavalletto
La gru a cavalletto della trave del doppio di MG con il gancio è composta di cavalletto, di granchio di gru, di meccanismo di viaggio del carrello, di carrozza e di sistema di controllo elettrico. Il cavalletto è della struttura a forma di scatola, gambe di sostegno può essere personalizzato secondo i requisiti di cliente.
Parametri tecnici portali di viaggio della gru a cavalletto
Capacità (t) | Portata (m) | Altezza di elevazione (m) |
Dovere del lavoro | Velocità di sollevamento principale (m/min) |
Velocità di sollevamento aus. (m/min) |
Velocità di viaggio del granchio (m/min) |
Velocità di viaggio del carrello (m/min) |
Potere (chilowatt) | Ferrovia |
5 | 18~26 | 10 | A5 | 9,2 | - | 37,2 | 37,7 | 27,8 | 43kg/m |
30~35 | 12 | ||||||||
10 | 18~22 | 10 | 8,5 | - | 37,2 | 37,7 | 35,8 | ||
26 | 10 | 44,8 | |||||||
30~35 | 11 | ||||||||
20/5 | 18~26 | 10 | 7,1 | 9,2 | 36,6 | 40,1 | 65 | ||
30~35 | 12 | 44 | 73 | ||||||
32/5 | 18~26 | 10 | 6,3 | 9,2 | 29,8 | 38 | 89 | ||
30~35 | 12 | 40 | 107 | ||||||
50/10 | 18~26 | 10 | 5,9 | 8,5 | 31 | 40,1 | 141,5 | QU80 | |
30~35 | 12 | 44 | 157,5 | ||||||
75/20 | 18~26 | 12 | 3,9 | 7,2 | 38,4 | 3.7~37 | 146 | ||
30~35 | |||||||||
100/20 | 18~35 | 12 | 3,1 | 7,2 | 33,9 | 3.23~32.3 | 162 | ||
160/50 | 18~35 | 15 | 3,5 | 5,9 | 22,5 | 2.8~28 | 242 | QU100 | |
200/50 | 18~35 | 15 | 3,5 | 5,9 | 29 | 2.8~28 | 299 | ||
320/80 | 18~35 | 15 | 3,6 | 6 | 16,7 | 2.8~28 | 476 | QU120 | |
400/30 | 18 | 18 | 0.15~1.5 | 6 | 10 | 18 | 275 | ||
500/80 | 28,5 | 33 | 0.15~1.5 | 0.6~6 | 1.36~13.6 | 1.6~16 | 350 | ||
600/80 | 36 | 22 | 0.13~1.3 | 0.4~4 | 1.5~15 | 2.5~25 | 405 | ||
800/10 | 36 | 14 | 0.1~1 | 7 | 0.5~5 | 1~10 | 330 |
La gru a cavalletto portale di viaggio caratterizza
1. Singola gru a cavalletto di bassa potenza del fascio
2. Il meccanismo di sollevamento è carrello/gru elettrici; può fornire di gancio, secchio, gru a benna, magnetica
mandrino ed altri strumenti di sollevamento!
3. Pezzi di ricambio: Può fornire di due ganci, di un gancio principale e di un gancio secondario!
4. Fascio: È composto di telaio del ponte, di carrello, di meccanismo di comando del carretto e di attrezzatura elettrica.
La gru di carico è prodotta senza saldare; rende al fascio molto più forza!
5. Uso: È applicabile al trasferimento, al montaggio, al controllo ed alla riparazione come pure al carico e scarica
vari materiali!
6. Nota: È proibita per utilizzare l'attrezzatura nell'ambiente del combustibile, dell'esplosivo o dei corrosivi.
7. Operazione: Il funzionamento di questa gru è completato nella cabina del driver, che fa il tipo aperto ed installare il tipo chiuso e da sinistra o dalla destra secondo la situazione pratica. La direzione di entrare
il portone ha due forme, sideway ed estremità, per soddisfare la scelta dell'utente in circostanze varie.
8. Velocità: Ci sono le tre velocità: velocità di sollevamento del carrello, velocità di viaggio del carrello, gru.
Vantaggi della gru a cavalletto portale di viaggio
1. Funzionamento flessibile e manutenzione facile.
2. Grande capacità di carico ed alta produttività lavorativa.
3. ampio respiro, alta stabilità della gru ed affidabilità.
4. Struttura novella, tecnologia avanzata, progettazione delicata, aspetto attraente.
Cavalletto portale di viaggio Crane Images
Persona di contatto: Cindy
Telefono: +8615736957297