Dettagli:
|
Relazione sull'esperimento del macchinario: | Fornito | Componenti del centro: | SpA, motore, cuscinetto, cambio, motore, contenitore a pressione, GE |
---|---|---|---|
Parti elettriche principali: | Schneider | Garanzia delle componenti del centro: | 1 anno |
Alimentazione: | 3 fasi 380V 50Hz o altri standard | Uso: | Gru della costruzione, gru estraente, gru a ponte |
Circostanza: | Nuovo | Tipo dell'imbracatura: | cavo metallico |
Velocità dell'ascensore: | 8m/min, conciliante la richiesta del cliente | Capacità: | 0,5-20 t |
Evidenziare: | Gru del portone di controllo del PLC,verricello della paratoia,verricello del portone di controllo del PLC |
Gru di alta qualità dell'argano
1. La gru del portone include il motore, la gru, la struttura, rivestimento protettivo, ecc. adotta un metodo a tre fasi di riduzione di velocità, un azionamento di paia della vite e la coppia di torsione dell'uscita è più grande.
la struttura d'acciaio 2.The che sostiene la gru sormonta l'irregolarità della costruzione civile per ridurre il rumore e la vibrazione di intera macchina.
3. È facile da operare e mantiene e può realizzare le operazioni in loco e telecomandate.
Parametro della gru dell'argano
Parametri di base | Carico nominale | Velocità media della corda | Capacità della corda | Diametro della corda | Freno idraulico | Potere del motore | Dimensione globale | Peso totale |
Modello | KN | m/min | m. | millimetro | Tipo | Chilowatt | millimetro | chilogrammo |
JM0.5 | 5 | 16 | 90 | 7,7 | TJ2-100 | 2,2 | 820X670X330 | 120 |
JM1 | 10 | 16 | 120 | 9,3 | TJ2-150 | 5,5 | 830X670X330 | 220 |
JM1.5 | 15 | 16 | 160 | 11 | TJ2-200 | 7,5 | 1150X900X510 | 310 |
JM2 | 20 | 16 | 150 | 12,5 | TJ2-200/YWZ-200/25 | 7,5 | 1190X925X550 | 350 |
JM3 | 30 | 16 | 200 | 12,5 | TJ2-200/YWZ-200/25 | 11 | 1250X1037X560 | 450 |
JM5 | 50 | 9 | 200 | 19,5 | YWZ-300/45 | 11 | 1568X1300X765 | 1000 |
JM5 | 50 | 9 | 200 | 19,5 | YWZ-300/45 | 15 | 1568X1350X765 | 1100 |
JM8 | 80 | 9 | 300 | 26 | YWZ-300/45 | 15 | 1950X1570X1040 | 1800 |
JM8 | 80 | 15 | 300 | 26 | YWZ-300/45 | 22 | 1950X1630X1040 | 1900 |
JM10 | 100 | 9 | 300 | 30 | YWZ-300/45 | 22 | 2100X1700X1050 | 2200 |
JM10 | 100 | 15 | 300 | 30 | YWZ-300/45 | 30 | 2100X1700X1050 | 2400 |
JM12 | 120 | 9 | 300 | 32 | YWZ-300/45 | 22 | 2200X1800X1006 | 2500 |
JM16 | 160 | 9 | 400 | 36,5 | YWZ-400/90 | 30 | 2330X2250X1320 | 4000 |
JM20 | 200 | 9 | 450 | 39 | YWZ-400/90 | 45 | 2450X2315X1400 | 4500 |
JM30 | 300 | 9 | 450 | 47,5 | YWZ-400/90 | 55 | 2600X2700X1740 | 7800 |
Caratteristiche della gru dell'argano
Immagini della gru dell'argano
Persona di contatto: Claire
Telefono: +8613503738975