Dettagli:
|
Nome di prodotto: | 200 Ton Double Beam Ladle Overhead Crane For Steel Works | Capacità di sollevamento principale: | 200 tonnellate |
---|---|---|---|
Portata: | 16.5~34.5 m. | temperatura ambiente: | -20℃ a +60℃ |
Controllo: | Cabina | Dovere del lavoro: | A6~A8 |
Applicazione: | Fabbricazione dell'acciaio | Velocità di sollevamento: | 0-6.3 m/min (azionamento variabile di frequenza) |
Velocità di viaggio trasversale: | 0-25 m/min (azionamento variabile di frequenza) | Velocità di viaggio di longitudine: | 0-63 m/min (azionamento variabile di frequenza) |
Evidenziare: | Gru della siviera dell'acciaieria da 200 tonnellate,gru della siviera della colata da 200 tonnellate,gru della siviera dell'acciaieria a doppia trave |
Siviera Crane Casting Ladle Crane di 200 Ton Double Beam Steel Mill
Siviera Crane Description dell'acciaieria
La gru fondente è una dell'attrezzatura principale nel processo di colata continua e della fabbricazione dell'acciaio. Pricipalmente è usata per il carico del convertitore al convertitore per aggiungere il ferro fuso. L'acciaio fuso è sollevato alla fornace di raffinamento alla portata di raffinamento o alla piattaforma di siviera rotatoria di colata continua alla portata d'acciaio.
La struttura generale della gru fondente può essere divisa in: i doppi fasci e le doppie rotaie, quattro fasci e quattro rotaie, quattro fasci e sei rotaie, il fascio del doppio ecc., la doppia ferrovia e quattro il fascio, la ferrovia quattro sono usati generalmente per le gru fondenti di tonnellaggio medio e grande e quattro fasci, sei ferrovie ed il doppio carrello sono utilizzati generalmente per le grandi gru eccellenti della colata di tonnellaggio.
Specificazione della gru della siviera dell'acciaieria
Capacità di sollevamento | t | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 50 | 74 |
Portata | m. | 16.5~34.5 | ||||||
Altezza di elevazione | m. | 10~20 | ||||||
Crane Duty | GB | A6~A8 | ||||||
Velocità di sollevamento | m/min | 0~8 | 0~8 | 0~8 | 0~8 | 0~8 | 0~6.3 | 0~5 |
Velocità di viaggio trasversale | m/min | 0~25 | 0~25 | 0~25 | 0~25 | 0~25 | 0~25 | 0~25 |
Velocità di viaggio lunga | m/min | 0~63 | 0~63 | 0~63 | 0~63 | 0~63 | 0~63 | 0~63 |
Metodo di controllo | / | Automatico, manuale, semiautomatico |
Siviera Crane Characteristics dell'acciaieria
1. Resistente
2. Tempo di impiego lungo
3. Progettazione di ridondanza, più sicura
4. Controllo di Stepless, movimenti regolari
5. Resistenza al calore, prova della polvere
6. Controllo dello SpA
Siviera Crane Photos dell'acciaieria
Persona di contatto: Claire
Telefono: +8613503738975