Dettagli:
|
Nome di prodotto: | Ponte doppio fondente Crane For Casting And Steel del fascio della pianta | Capacità di sollevamento principale: | 25 tonnellate |
---|---|---|---|
Portata: | 16.5~34.5 m. | temperatura ambiente: | -20℃ a +60℃ |
Controllo: | Cabina | Dovere del lavoro: | A6~A8 |
Applicazione: | Fabbricazione dell'acciaio | Velocità di sollevamento: | 0-8 m/min (azionamento variabile di frequenza) |
Velocità di viaggio trasversale: | 0-25 m/min (azionamento variabile di frequenza) | Velocità di viaggio di longitudine: | 0-63 m/min (azionamento variabile di frequenza) |
25 Ton Casting Plant Double - ponte Crane For Casting And Steel del fascio
Descrizione fondente della gru a ponte della pianta
dovuto il livello ad alto rischio, le caratteristiche speciali della sicurezza sono progettate per le gru della siviera che trasportano il metallo fuso. Il meccanismo di sollevamento principale include quattro argani indipendenti della corda, i freni di stazionamento doppi sull'albero primario e un freno di sostegno che agisce sul tamburo. Il fascio di equilibrio del cavo metallico è fornito di dispositivo attenuante che rallenta l'inclinazione del fascio di equilibrio in caso di guasto del cavo metallico. La gru principale inoltre utilizza un commutatore di limite superiore dell'arresto di emergenza. Oltre a questa protezione di sovraccarico, un sistema “dell'arresto di emergenza” ha escluso dallo SpA, i sostegni di deragliamento, monitoraggio principale dell'eccesso di velocità della gru ed i commutatori di limite di conclusione si trasformano in automaticamente in caratteristiche standard dell'attrezzatura.
Specificazione fondente della gru a ponte della pianta
Capacità di sollevamento | t | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 50 | 74 |
Portata | m. | 16.5~34.5 | ||||||
Altezza di elevazione | m. | 10~20 | ||||||
Crane Duty | GB | A6~A8 | ||||||
Velocità di sollevamento | m/min | 0~8 | 0~8 | 0~8 | 0~8 | 0~8 | 0~6.3 | 0~5 |
Velocità di viaggio trasversale | m/min | 0~25 | 0~25 | 0~25 | 0~25 | 0~25 | 0~25 | 0~25 |
Velocità di viaggio lunga | m/min | 0~63 | 0~63 | 0~63 | 0~63 | 0~63 | 0~63 | 0~63 |
Metodo di controllo | / | Automatico, manuale, semiautomatico |
Ponte fondente Crane Characteristics della pianta
1. Resistente
2. Tempo di impiego lungo
3. Progettazione di ridondanza, più sicura
4. Controllo di Stepless, movimenti regolari
5. Resistenza al calore, prova della polvere
6. Controllo dello SpA
Foto fondenti dello spalmatore della gru a ponte della pianta
Persona di contatto: Claire
Telefono: +8613503738975